Universitätsklinikum Essen
auf einen Blick
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter | 7767 | 7729 |
Stationäre Behandlungsfälle | 49950 | 51408 |
Durchschnittliche Verweildauer | 6,6 | 6,6 |
Case-Mix-Index | 1,397 | 1,394 |
Ambulante Patienten | 301017 | 285409 |
Planbetten | 1291 | 1291 |
Gewinn und Verlustrechnung
Angaben 2022 in €
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Erträge | 1.092.420 | 978.747 |
Erlöse aus Krankenhausleistungen | 496.356 | 480.298 |
Erlöse aus Wahlleistungen | 38.012 | 39.566 |
Erlöse aus ambulanten Leistungen | 189.142 | 171.859 |
Nutzungsentgelte der Ärzte | 3.336 | 4.402 |
Zuweisungen und Zuschüsse | 147.364 | 130.665 |
Übrige Erträge und Zinsen | 218.207 | 151.957 |
Aufwendungen | 1.092.420 | 2.029.750 |
Personalaufwand | 503.862 | 500.083 |
Materialaufwand | 391.785 | 381.250 |
Sonstige Aufwendungen und Zinsen | 196.772 | 178.645 |
Jahresfehlbetrag | 0 | -81.231 |
Gesamterträge 2022
Angaben in €
Gesamtaufwendungen 2022
Angaben in €
Bilanz
Zusammenfassung
31.12.2022
Aktiva | Euro | % |
---|---|---|
Anlagevermögen | 721.172 | 47,54 |
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten | 795.981 | 52,46 |
Gesamt | 1.517.153 | 100 |
Passiva | Euro | % |
---|---|---|
Eigenkapital | -230.980 | -15,23 |
Sonderposten | 476.935 | 31,44 |
Rückstellungen | 182.507 | 12,03 |
Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten | 1.088.691 | 71,76 |
Gesamt | 1.517.153 | 100 |
31.12.2021
Aktiva | Euro | % |
---|---|---|
Anlagevermögen | 625.382 | 52 |
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten | 585.040 | 48 |
Gesamt | 1.210.422 | 100 |
Passiva | Euro | % |
---|---|---|
Eigenkapital | -230.981 | -19 |
Sonderposten | 460.290 | 38 |
Rückstellungen | 134.041 | 11 |
Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten | 847.072 | 70 |
Gesamt | 1.210.422 | 100 |
Weitere Unternehmen
der Universitätsmedizin Essen
Ruhrlandklinik
Angaben in €
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Summe der Erträge | 74.443 | 70.416 |
Summe der Aufwendungen | 74.179 | 71.806 |
Jahresergebnis | 264 | -1.390 |
Ambulante Patienten | 8.335 | 8.105 |
Stationäre Behandlungsfälle | 7.333 | 7.782 |
Herzzentrum Huttrop
Angaben in €
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Summe der Erträge | 17.150 | 16.037 |
Summe der Aufwendungen | 16.856 | 15.549 |
Jahresergebnis | 294 | 488 |
Stationäre Behandlungsfälle | 714 | 705 |
Westdeutsches Protonentherapiezentrum
Angaben in €
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Summe der Erträge | 20.806 | 19.911 |
Summe der Aufwendungen | 23.221 | 23.255 |
Jahresergebnis | -2.415 | -3.344 |
Ambulante Behandlungsfälle | 571 | 518 |
St. Josef Krankenhaus Werden
Angaben in €
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Summe der Erträge | 48.101 | 43.451 |
Summe der Aufwendungen | 47.640 | 44.536 |
Jahresergebnis | 461 | -1.085 |
Ambulante Patienten | 25.011 | 20.722 |
Stationäre Behandlungsfälle | 6.554 | 6.254 |
PROCELSIO CLINIC GmbH
Angaben in €
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Summe der Erträge | 5.922 | 4.120 |
Summe der Aufwendungen | 5.242 | 3.842 |
Jahresergebnis | 698 | 278 |
Stationäre Behandlungsfälle | 563 | 451 |